Type of Microwave applicator
Batch type |
Conveyor type |
|
|
Slot waveguide type |
Dual shutter type |
|
|
Standing waveguide type |
Microwave plasma |
|
|
Continuous liquid reactor |
Batch type reactor |
|
|
Vacuum type |
Continuous vacuum type |
|
|
Applications
분야 | 용도 | 주파수 MHz |
주요특징 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공정 단순화 |
신제품 개발 |
품질 향상 |
공정 안정화 |
자동화 | 작업환경 개선 |
작업능률 향상 |
|||
식품 | 냉동식품 해동 | 915/ 2450 |
O | - | O | - | O | O | O |
과자류 풍미 증가 | 2450 | O | - | O | - | O | - | O | |
즉석식품의 팽창 및 건조 | 2450 | O | O | O | - | O | - | O | |
어묵 가공 | 2450 | O | O | - | O | - | - | O | |
쌀과자의 팽창 | 2450 | O | O | O | - | O | - | O | |
빵의 발효 촉진 | 2450 | O | - | - | - | - | - | O | |
유지류의 용융 | 2450 | O | - | O | - | - | - | O | |
건조 식품의 제조 | 2450 | O | O | O | - | - | - | - | |
목재 | 가열 건조 | 915/ 2450 |
O | - | O | - | O | - | O |
접착 가공 | 2450 | O | - | O | - | O | - | O | |
벤딩 | 2450 | - | O | - | - | - | - | O | |
화학 | 화학물질의 가열/건조 | 2450 | O | O | O | - | O | - | - |
화학 반응 촉진 | 2450 | O | O | O | - | O | - | O | |
화학 물질의 합성 | 2450 | O | O | O | - | O | - | O | |
세라믹 | 세라믹 예열 | 2450 | O | - | O | - | O | O | - |
특수 유리의 가열 및 용융 | 2450 | - | - | O | O | - | - | - | |
압출 성형 허니컴의 건조 | 2450 | O | - | O | - | O | - | O | |
대형내화물의 가열/건조 | 2450 | O | - | O | - | O | O | O | |
주조 | 코어의 경화 | 2450 | O | - | - | - | O | O | O |
코어 사형의 접착 | 2450 | O | - | - | - | O | O | O | |
코팅 이형제의 건조 | 2450 | O | - | - | - | O | O | O | |
로스트 왁스의 용출 | 2450 | O | - | - | - | O | - | O | |
필름/ 종이 |
필름류의 건조 | 2450 | O | - | O | - | - | - | O |
다층 종이 접착제의 건조 | 2450 | O | - | O | - | - | - | O | |
고무 | 고무 제품의 예열 | 2450 | O | - | - | - | O | - | O |
고무 제품의 가황 | 2450 | O | - | O | - | O | - | O | |
고무 제품의 발포 | 2450 | O | - | - | O | O | O | O | |
잉크 | 인쇄 잉크의 건조 | 2450 | O | - | - | - | O | - | O |
의료 | 근육 등의 가온 치료 | 2450 | - | - | O | O | - | - | - |
플라 즈마 |
고분자 재료의 표면 개질 | 2450 | O | - | O | O | O | O | O |
반도체 에칭 및 에싱 처리 | 2450 | O | - | O | O | O | O | O | |
금속 표면의 세척 | 2450 | O | - | - | - | - | O | - | |
나노 분말 제조 | 2450 | O | O | O | - | - | - | O | |
기타 | 사용 후 핵연료재생 | 2450 | O | - | O | O | O | O | O |
원자력폐기물 감량 | 2450 | O | - | O | O | - | - | O | |
재료 함수율 측정 | 2450 | O | - | - | - | O | - | O | |
유리섬유 금속탐지 | 2450 | O | - | O | O | O | - | O |